Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasında III dövrəyə yekun vurulacaq.
İdmanxeber.az xəbər verir ki, milli komandaların oyunları ilə əlaqədar fasilədən sonra baş tutacaq XXI turun qarşılaşmaları iki günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı üz-üzə gələcək cütlərin əvvəlki çempionat oyunlarının balansını təqdim edib.
Premyer Liqa
XXI tur
2 aprel
81. “Qarabağ” – “Səbail” – 17 oyun, +13=2-2, top fərqi 30-6
“Qarabağ” texniki nəticə nəzərə alınmasa, bütün ev oyunlarında qalib gəlib. “Səbail” səfərdə qol vurmayıb.
27.10.2017 | Qarabağ (Ağdam) – Səbail (Bakı) | 1:0 |
08.12.2017 | Səbail (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
18.02.2018 | Səbail (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
07.04.2018 | Qarabağ (Ağdam) – Səbail (Bakı) | 1:0 |
18.08.2018 | Səbail (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
20.10.2018 | Qarabağ (Ağdam) – Səbail (Bakı)* | -:+ |
15.03.2019 | Səbail (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
05.05.2019 | Qarabağ (Ağdam) – Səbail (Bakı) | 4:0 |
01.09.2019 | Səbail (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
28.10.2019 | Qarabağ (Ağdam) – Səbail (Bakı) | 1:0 |
02.02.2020 | Səbail (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
29.11.2020 | Səbail (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
28.01.2021 | Qarabağ (Ağdam) – Səbail (Bakı) | 4:0 |
25.02.2021 | Qarabağ (Ağdam) – Səbail (Bakı) | 1:0 |
16.04.2021 | Səbail (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
22.08.2021 | Qarabağ (Ağdam) – Səbail (Bakı) | 3:0 |
25.10.2021 | Səbail (Bakı) – Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
* – texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.
82. “Sumqayıt” – “Sabah” – 13 oyun, +6=2-5, top fərqi 17-15
Son 8 oyunda iki və ya daha çox qol vurulub. “Sumqayıt”ın meydanındakı son iki qarşılaşmada 2:0 hesabı qeydə alınıb.
19.08.2018 | Sabah (Bakı) – Sumqayıt | 1:4 |
21.10.2018 | Sumqayıt – Sabah (Bakı) | 0:1 |
15.03.2019 | Sabah (Bakı) – Sumqayıt | 1:1 |
05.05.2019 | Sumqayıt – Sabah (Bakı) | 1:0 |
21.09.2019 | Sumqayıt – Sabah (Bakı) | 1:0 |
10.11.2019 | Sabah (Bakı) – Sumqayıt | 1:3 |
15.02.2020 | Sumqayıt – Sabah (Bakı) | 1:2 |
25.10.2020 | Sabah (Bakı) – Sumqayıt | 1:2 |
24.12.2020 | Sumqayıt – Sabah (Bakı) | 1:2 |
08.03.2021 | Sabah (Bakı) – Sumqayıt | 1:1 |
04.05.2021 | Sumqayıt – Sabah (Bakı) | 0:2 |
21.08.2021 | Sumqayıt – Sabah (Bakı) | 2:0 |
23.10.2021 | Sabah (Bakı) – Sumqayıt | 3:0 |
3 aprel
83. “Qəbələ” – “Keşlə” – 53 oyun, +16=18-19, top fərqi 56-71
Son üç görüşdə hər iki komanda qol vurub. “Qəbələ” son iki ev matçında qalib gəlib.
05.08.2006 | Gilan (Qəbələ) – İnter (Bakı) | 0:0 |
12.02.2007 | İnter (Bakı) – Gilan (Qəbələ) | 2:0 |
02.12.2007 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 2:1 |
28.05.2008 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 4:0 |
30.08.2008 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
07.03.2009 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:1 |
26.09.2009 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 3:2 |
24.12.2009 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:1 |
10.04.2010 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:1 |
15.05.2010 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 4:1 |
19.09.2010 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:1 |
13.11.2010 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
23.10.2011 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
11.12.2011 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:0 |
24.03.2012 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 2:1 |
22.04.2012 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
10.08.2012 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:0 |
17.02.2013 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
13.03.2013 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:2 |
19.05.2013 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:0 |
11.08.2013 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 3:2 |
19.10.2013 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:1 |
23.03.2014 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:4 |
12.05.2014 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
10.08.2014 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 4:0 |
21.12.2014 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:1 |
18.03.2015 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
16.05.2015 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:1 |
12.09.2015 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
09.11.2015 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:1 |
07.02.2016 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:1 |
03.04.2016 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:0 |
12.08.2016 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:0 |
15.10.2016 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
04.03.2017 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:2 |
24.04.2017 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 4:3 |
12.08.2017 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
03.12.2017 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 3:0 |
13.03.2018 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
05.05.2018 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 1:1 |
30.09.2018 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 1:1 |
24.11.2018 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
23.02.2019 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 0:0 |
14.04.2019 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
31.08.2019 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 0:4 |
26.10.2019 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
02.02.2020 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 1:2 |
19.09.2020 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 0:0 |
07.11.2020 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 3:1 |
14.02.2021 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 2:0 |
19.05.2021 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 3:1 |
21.08.2021 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 2:1 |
24.10.2021 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 2:3 |
84. “Neftçi” – “Zirə” – 24 oyun, +7=6-11, top fərqi 26-25
“Neftçi” son üç oyunda qalib gəlib. “Zirə” son 7 səfər matçında qalib gəlməyib.
03.10.2015 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
06.12.2015 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:1 |
27.02.2016 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 3:0 |
23.04.2016 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:0 |
14.08.2016 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:1 |
16.10.2016 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
05.03.2017 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:2 |
23.04.2017 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı)* | +:- |
16.09.2017 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:2 |
05.11.2017 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
24.02.2018 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 1:1 |
15.04.2018 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:3 |
22.09.2018 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
10.11.2018 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:2 |
16.02.2019 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
06.04.2019 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 4:2 |
26.08.2019 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
20.10.2019 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 3:0 |
03.10.2020 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
28.11.2020 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:0 |
25.02.2021 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
17.04.2021 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 4:0 |
22.08.2021 | Zirə (Bakı) – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
23.10.2021 | Neftçi (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:1 |
* – texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.