İdman

Tokio-2020: Medal sıralaması

Tokio-2020-də daha bir gün başa çatıb.

Bu gün daha 95 dəst medal sahibini tapıb.

Medal sıralamasında Yaponiya 13 qızıl, 4 gümüş, 5 bürünc medalla liderliyi qoruyub. Çin 12 qızıl, 6 gümüş, 9 bürünc medalla 2-ci, ABŞ 11 qızıl, 11 gümüş, 9 bürünc medalla 3-cüdür.

Medal sıralamasında ilk 10-luq belədir:

1. Yaponiya – 13 qızıl, 4 gümüş, 5 bürünc (ümumilikdə 22 medal)

2. Çin – 12 qızıl, 6 gümüş, 9 bürünc (27)

3. ABŞ – 11 qızıl, 11 gümüş, 9 bürünc (31)

4. Rusiya Olimpiya Komitəsi – 7 qızıl, 9 gümüş, 6 bürünc (22)

5. Avstraliya – 6 qızıl, 1 gümüş, 9 bürünc (16)

6. Böyük Britaniya – 5 qızıl, 6 gümüş, 5 bürünc (16)

7. Cənubi Koreya – 4 qızıl, 2 gümüş, 5 bürünc (11)

8. Almaniya – 3 qızıl, 2 gümüş, 5 bürünc (10)

9. Fransa – 3 qızıl, 2 gümüş, 3 bürünc (8)

10. Niderland – 2 qızıl, 6 gümüş, 3 bürünc (11)


İdmanla bağlı qarşılaşdığınız hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin: 070 242 41 43